Juustu ja juustutoodete kalorisisaldus

Kalorite sisaldus

Juust ja juustust valmistatud tootedkalor

(kcal)

Valk

(grammides)

Rasvad

(grammides)

Süsivesikud

(grammides)

Kohupiim110220.63.3
Juust 2%1142023
Kohupiim 4%1362143
Kohupiim 5%1452153
Kodujuust 9% (paks)1691893
Juust 11%17816113
Juust 18% (paks)23615182.8
Kohupiima mass on 16.5% rasva2321216.59.5
Kaal kodujuust 20% rasva28711.52014.5
Kohupiima mass koos rosinatega 23% rasva3457.12327.1
Glasuuritud kohupiim rasvasisaldusega 10.9%2709.410.933.1
Glasuuritud kohupiim rasvasisaldusega 27.7%4137.927.732.6
Kodujuust 8% rasva18115811.5
Juustu kohupiim: 16,5% rasva2381216.59.5
Juustu kohupiim: 23% rasva3199.12318.5
Laisad pelmeenid keetsid17313.2713.8
Pajaroog madala rasvasisaldusega kodujuust16817.64.214.2
Rasvatu kodujuustu juustukoogid18318.63.618.2

Juustu ja juustutoodete vitamiinide sisaldus:

Juust ja juustust valmistatud tootedA-vitamiiniVitamiin B1Vitamiin B2Vitamiin CE-vitamiinPP-vitamiin
Kohupiim0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Juust 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Kohupiim 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Kohupiim 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Kodujuust 9% (paks)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Juust 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Juust 18% (paks)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Kohupiima mass on 16.5% rasva50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Kaal kodujuust 20% rasva132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Kohupiima mass koos rosinatega 23% rasva142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glasuuritud kohupiim rasvasisaldusega 10.9%27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glasuuritud kohupiim rasvasisaldusega 27.7%88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Kodujuust 8% rasva43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Juustu kohupiim: 16,5% rasva110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Juustu kohupiim: 23% rasva142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Laisad pelmeenid keetsid48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Pajaroog madala rasvasisaldusega kodujuust23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Rasvatu kodujuustu juustukoogid10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Mineraalide sisaldus juustudes ja juustutoodetes:

Juust ja juustust valmistatud tootedKaaliumKaltsiumMagneesiumFosforNaatriumIron
Kohupiim117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Juust 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Kohupiim 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Kohupiim 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Kodujuust 9% (paks)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Juust 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Juust 18% (paks)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Kohupiima mass on 16.5% rasva112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Kaal kodujuust 20% rasva112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Kohupiima mass koos rosinatega 23% rasva165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glasuuritud kohupiim rasvasisaldusega 10.9%131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glasuuritud kohupiim rasvasisaldusega 27.7%154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Kodujuust 8% rasva101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Juustu kohupiim: 16,5% rasva112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Juustu kohupiim: 23% rasva112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Laisad pelmeenid keetsid81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Pajaroog madala rasvasisaldusega kodujuust127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Rasvatu kodujuustu juustukoogid141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Jäta vastus